Comparaison Des Modes De Paiement | ||
---|---|---|
|
|
|
Nom des modes de paiement | Bitcoin | Paysafecard |
Comptes disponibles | n/d | 1 compte |
Devises disponibles | BTC | USD, ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
Frais de gestion des comptes | n/d | À partir du 13e mois, des frais mensuels de 5 livres sterling seront déduits du compte paysafecard si le client n'a effectué aucune transaction sur son compte paysafecard au cours des 12 derniers mois. |
Compte non utilisé | n/d | 5 GBP par mois |
Frais de change (FX) | n/d | 3% |
Transfert d'argent p2p | ||
Envoyer de l'argent p2p | n/d | L'utilisation des codes prépayés paysafecard et le paiement à l'aide du compte paysafecard sont fondamentalement gratuits |
Recevoir de l'argent p2p | n/d | L'utilisation des codes prépayés paysafecard et le paiement à l'aide du compte paysafecard sont fondamentalement gratuits |
Frais de dépôt | ||
Virement bancaire | n/d | 4 % |
Virement bancaire instantané | n/d | 4 % |
Carte de crédit | n/d | 4 % |
Frais de retrait | ||
Virement bancaire | n/d | 6 GBP |
Carte prépayée au distributeur automatique | n/d | 3% (min. 3 GBP) |
Vers le site marchand | n/d | gratuit |
Carte prépayée | n/d | paysafecard Mastercard |
Frais de commande | n/d | 8 GBP par an |
Adhésion | n/d | 3 GBP à partir du 7e mois |
Frais pour les retraits d'espèces au distributeur automatique | n/d | 3% (min. 3 GBP) |
Coûts dans les points de vente | n/d | Les frais de transaction sont des frais à la charge du client qui peuvent être facturés par des détaillants individuels prédéfinis et qui doivent être déclarés. |
Nouvelle carte prépayée | n/d | 4 GBP |
Limites de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques/24h | n/d | 400 GBP |
Limites des points de vente/24h | n/d | 1 500 GBP |
Délai de livraison | n/d | 4 à 20 jours ouvrables |
Devises disponibles | n/d | USD, ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
Authentification à deux facteurs | n/d | 3D Secure |
Lien vers les conditions générales | https://bitcoin.org/en/ | https://www.paysafecard.com/en/terms-and-conditions/ |
Aucun casino ne prend en charge à la fois Bitcoin & Paysafecard, cliquez sur Bitcoin ou Paysafecard pour afficher les casinos qui ne prennent en charge que cette méthode.
Casinos trouvés: 0
Trier:
Partager sur
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit