| Comparaison Des Modes De Paiement | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Nom des modes de paiement | NETELLER | Visa Credit |
| Comptes disponibles | 1 compte (1;2;3;4;N/D comptes en devises différentes) | n/d |
| Devises disponibles | 28 | n/d |
| Frais de gestion des comptes | gratuit | n/d |
| Compte non utilisé | non utilisé pendant 12 mois : 5,00 USD (ou équivalent) / mois | n/d |
| Frais de change (FX) | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | n/d |
| Transfert d'argent p2p | ||
| Envoyer de l'argent p2p | 1,45%, minimum 0,50 USD (1,45% de frais de transfert d'argent avec un minimum de 0,50 USD pour Bronze, gratuit pour Silver, Gold, Platinum et Diamond) | n/d |
| Recevoir de l'argent p2p | gratuit | n/d |
| Frais de dépôt | ||
| Virement bancaire | 2.5% | n/d |
| Virement bancaire instantané | 2.5% | n/d |
| Carte de crédit | 2.5% | n/d |
| Frais de retrait | ||
| Virement bancaire | 10 USD | n/d |
| Chèque | N/D | n/d |
| Carte prépayée au distributeur automatique | 1.75% (1.75% ; 1.75% ; 6$ ; 6$ ; 6$) | n/d |
| Vers le site marchand | gratuit | n/d |
| Cashback et promotions | ||
| Promotions | aucune (tirages réguliers à petits prix) | n/d |
| Carte prépayée | Carte MasterCard Prépayée Net+ | n/d |
| Frais de commande | 10 EUR | n/d |
| Coûts dans les points de vente | gratuit | n/d |
| Relevé bancaire en ligne | gratuit | n/d |
| Nouvelle carte prépayée | 10 EUR | n/d |
| Limites de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques/24h | 1 000 USD (1 000 ; 1 000 ; 3 300 ; 3 300 ; 3 300) | n/d |
| Limites des points de vente/24h | 2 250 EUR | n/d |
| Délai de livraison | 2 - 10 jours ouvrables | n/d |
| Devises disponibles | 28 | n/d |
| Validation | 3 ans | n/d |
| Authentification à deux facteurs | Authentification en deux étapes | n/d |
| Frais de commande | application gratuite | n/d |
| Délai de livraison | juste après l'installation de l'application | n/d |
| Garantie de remboursement en cas de fraude | pour tous les utilisateurs de NETELLER | n/d |
| Lien vers les conditions générales | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://www.visa.co.uk/ |
Aucun casino ne prend en charge à la fois NETELLER & Visa Credit, cliquez sur NETELLER ou Visa Credit pour afficher les casinos qui ne prennent en charge que cette méthode.
Casinos: 0
Trier:
Partager sur
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copier l'URL de la Page