| Comparaison Des Modes De Paiement | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Nom des modes de paiement | Players Rewards Card | Discover |
| Comptes disponibles | 1 account | 1 compte |
| Devises disponibles | USD, AUD | n/d |
| Frais de gestion des comptes | free | gratuit |
| Frais de dépôt | ||
| Carte de crédit | free | n/d |
| Cashback et promotions | ||
| Promotions | 10% Top-Up Match Bonus | n/d |
| Programmes de bonus supplémentaires | n/a | oui |
| Authentification à deux facteurs | n/a | n/d |
| Garantie de remboursement en cas de fraude | n/a | oui |
| Lien vers les conditions générales | https://www.playersrewardscard.com/terms-and-conditions | https://www.discover.com/online-banking/terms-of-use/ |
Aucun casino ne prend en charge à la fois Players Rewards Card & Discover, cliquez sur Players Rewards Card ou Discover pour afficher les casinos qui ne prennent en charge que cette méthode.
Casinos: 0
Trier:
Partager sur
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copier l'URL de la Page