Comparaison Des Modes De Paiement | ||
---|---|---|
Nom des modes de paiement | Players Rewards Card | Paysafecard |
Comptes disponibles | 1 account | 1 compte |
Devises disponibles | USD, AUD | USD, ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
Frais de gestion des comptes | free | À partir du 13e mois, des frais mensuels de 5 livres sterling seront déduits du compte paysafecard si le client n'a effectué aucune transaction sur son compte paysafecard au cours des 12 derniers mois. |
Compte non utilisé | n/a | 5 GBP par mois |
Frais de change (FX) | n/a | 3% |
Transfert d'argent p2p | ||
Envoyer de l'argent p2p | n/a | L'utilisation des codes prépayés paysafecard et le paiement à l'aide du compte paysafecard sont fondamentalement gratuits |
Recevoir de l'argent p2p | n/a | L'utilisation des codes prépayés paysafecard et le paiement à l'aide du compte paysafecard sont fondamentalement gratuits |
Frais de dépôt | ||
Virement bancaire | n/a | 4 % |
Virement bancaire instantané | n/a | 4 % |
Carte de crédit | free | 4 % |
Frais de retrait | ||
Virement bancaire | n/a | 6 GBP |
Carte prépayée au distributeur automatique | n/a | 3% (min. 3 GBP) |
Vers le site marchand | n/a | gratuit |
Cashback et promotions | ||
Promotions | 10% Top-Up Match Bonus | n/d |
Carte prépayée | n/a | paysafecard Mastercard |
Frais de commande | n/a | 8 GBP par an |
Adhésion | n/a | 3 GBP à partir du 7e mois |
Frais pour les retraits d'espèces au distributeur automatique | n/a | 3% (min. 3 GBP) |
Coûts dans les points de vente | n/a | Les frais de transaction sont des frais à la charge du client qui peuvent être facturés par des détaillants individuels prédéfinis et qui doivent être déclarés. |
Nouvelle carte prépayée | n/a | 4 GBP |
Limites de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques/24h | n/a | 400 GBP |
Limites des points de vente/24h | n/a | 1 500 GBP |
Délai de livraison | n/a | 4 à 20 jours ouvrables |
Devises disponibles | n/a | USD, ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
Authentification à deux facteurs | n/a | 3D Secure |
Lien vers les conditions générales | https://www.playersrewardscard.com/terms-and-conditions | https://www.paysafecard.com/en/terms-and-conditions/ |
Aucun casino ne prend en charge à la fois Players Rewards Card & Paysafecard, cliquez sur Players Rewards Card ou Paysafecard pour afficher les casinos qui ne prennent en charge que cette méthode.
Casinos trouvés: 0
Trier:
Si nous sommes allés trop vite, vous pouvez consulter ici.
Partager sur
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copier l'URL de la Page